Année de construction | 2015 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Essence |
Cylindrée | 898 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 4 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 35000 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 4 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 217525 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2007 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1149 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 2 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 182511 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Année de construction | 2014 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Turbo Essence Injection |
Cylindrée | 898 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 4 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 125001 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 4 portes |
Réalisation | Combi |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 189042 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 4 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 115008 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2008 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Turbo Essence Injection |
Cylindrée | 1149 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 2 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 202704 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Année de construction | 2018 |
Garantie | 3 |
Code classification | A2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 4 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 13574 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2017 |
Garantie | 3 |
Code classification | A2 |
Type de moteur | Turbo Essence Injection |
Cylindrée | 898 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 4 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 11338 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2016 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Portes | 4 portes |
Réalisation | Berline avec hayon arrière |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 56981 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Achat véhicules accidentés | Entreprise de casse-automobiles | Révision boîte de vitesses | Entreprise de casse-automobiles Groningen | Remplacer avantageusement votre catalyseur | Filtres à particules | Pièces automobiles d’occasion | Achat un moteur neuf ou d’occasion | Remplacement des phares | Faire peindre au pistolet les pièces automobiles | Remplacer avantageusement votre condenseur airco
L’appréciation de www.reclycar.com à WebwinkelKeur Klantbeoordelingen (avis des clients) est de 9.2/10 basée sur 1893 opinions.
Copyright © 2018 De Boer Auto Onderdelen | Internet & design: Les Deux