Année de construction | 2010 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1242 |
Code moteur | SNJB |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 116578 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 35,00 marge
Année de construction | 2009 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1242 |
Code moteur | STJB / STJB214150 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 142955 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 25,00 marge
Année de construction | 2009 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1242 |
Code moteur | STJB / STJB9D89916 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 188000 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 25,00 marge
Année de construction | 2009 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1242 |
Code moteur | STJB / STJB9C9275 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 251111 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 35,00 marge
Année de construction | 2006 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1388 |
Code moteur | FXJA |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 90001 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 25,00 marge
Année de construction | 2004 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence |
Cylindrée | 1388 |
Code moteur | FXJB |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 257940 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 25,00 marge
Année de construction | 2002 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence |
Cylindrée | 1388 |
Code moteur | FXJA / 98NN605AE |
Marque pièce | BREMI |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 238421 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 30,00 marge
Année de construction | 2006 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1400 |
Code moteur | FXJA |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 87546 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 25,00 marge
Année de construction | 2015 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence |
Cylindrée | 998 |
Code moteur | P4JC / FT34728 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 153001 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 20,00 marge
Année de construction | 2015 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence |
Cylindrée | 998 |
Code moteur | P4JC / FT34728 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 153001 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 20,00 marge
Achat véhicules accidentés | Entreprise de casse-automobiles | Révision boîte de vitesses | Entreprise de casse-automobiles Groningen | Remplacer avantageusement votre catalyseur | Filtres à particules | Pièces automobiles d’occasion | Achat un moteur neuf ou d’occasion | Remplacement des phares | Faire peindre au pistolet les pièces automobiles | Remplacer avantageusement votre condenseur airco
L’appréciation de www.reclycar.com à WebwinkelKeur Klantbeoordelingen (avis des clients) est de 9.2/10 basée sur 1893 opinions.
Copyright © 2018 De Boer Auto Onderdelen | Internet & design: Les Deux