Année de construction | 2016 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9KE6 / K9K |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 56981 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2015 |
Garantie | 3 |
Code classification | A2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9KB6 / K9K |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 2028 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2015 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9KB6 / K9K |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 112604 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2014 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K612 / K9K612R196729 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 67412 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9KB6 / K9K |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 143413 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K608 / K9K608R016261 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 217525 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K612 / K9K612R036071 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 115008 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Année de construction | 2012 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K67 / K9K |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 129850 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Année de construction | 2011 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K67 / K9K |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 195001 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Année de construction | 2009 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K766 / K9K766R015992 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 125538 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 40,00 marge
Achat véhicules accidentés | Entreprise de casse-automobiles | Révision boîte de vitesses | Entreprise de casse-automobiles Groningen | Remplacer avantageusement votre catalyseur | Filtres à particules | Pièces automobiles d’occasion | Achat un moteur neuf ou d’occasion | Remplacement des phares | Faire peindre au pistolet les pièces automobiles | Remplacer avantageusement votre condenseur airco
L’appréciation de www.reclycar.com à WebwinkelKeur Klantbeoordelingen (avis des clients) est de 9.2/10 basée sur 1893 opinions.
Copyright © 2018 De Boer Auto Onderdelen | Internet & design: Les Deux