Année de construction | 2015 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Essence |
Cylindrée | 898 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 35000 |
Code moteur | H4B408 / H4B408D047406 |
Puissance | 66 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 1250,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 100273 |
Code moteur | K9K608 / K9K608D102288 |
Puissance | 66 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 1000,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 115008 |
Code moteur | K9K612 / K9K612R036071 |
Puissance | 66 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 1000,00 marge
Année de construction | 2012 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1149 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 55967 |
Code moteur | D4F786 / D4F786F060084 |
Puissance | 76 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 500,00 marge
Année de construction | 2008 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1149 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 222349 |
Code moteur | D7F726 / D7F726F614466 |
Puissance | 43 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 400,00 marge
Année de construction | 2007 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel |
Cylindrée | 1461 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 358477 |
Code moteur | K9K768 / K9K768D154526 |
Puissance | 50 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 400,00 marge
Année de construction | 2001 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Essence |
Cylindrée | 1390 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 93393 |
Code moteur | K4JB711 / 001009 |
Puissance | 72 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 315,00 marge
Année de construction | 2014 |
Garantie | 3 |
Type de moteur | Turbo Essence Injection |
Cylindrée | 898 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 125001 |
Code moteur | H4B400U209748 / H4B400 |
Puissance | 66 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 950,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 189042 |
Code moteur | K9K608 / K9K608R066597 |
Puissance | 66 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 1000,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 217525 |
Code moteur | K9K608 / K9K608R016261 |
Puissance | 66 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 1000,00 marge
Achat véhicules accidentés | Entreprise de casse-automobiles | Révision boîte de vitesses | Entreprise de casse-automobiles Groningen | Remplacer avantageusement votre catalyseur | Filtres à particules | Pièces automobiles d’occasion | Achat un moteur neuf ou d’occasion | Remplacement des phares | Faire peindre au pistolet les pièces automobiles | Remplacer avantageusement votre condenseur airco
L’appréciation de www.reclycar.com à WebwinkelKeur Klantbeoordelingen (avis des clients) est de 9.2/10 basée sur 1893 opinions.
Copyright © 2018 De Boer Auto Onderdelen | Internet & design: Les Deux