Année de construction | 2015 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Essence |
Cylindrée | 898 |
Code moteur | H4B408 / H4B408D047406 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 35000 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 100,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K612 / K9K612R036071 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 115008 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 100,00 marge
Année de construction | 2013 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K608 / K9K608D102288 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 100273 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 150,00 marge
Année de construction | 2012 |
Garantie | 3 |
Code classification | B2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1149 |
Code moteur | D4F786 / D4F786F060084 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 55967 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 125,00 marge
Année de construction | 2009 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K768 / K9K768R062304 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 121030 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 50,00 marge
Année de construction | 2007 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9K768 / K9K768D154526 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 358477 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 75,00 marge
Année de construction | 2005 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Essence Injection |
Cylindrée | 1390 |
Code moteur | K4J780 / K4J780770171 |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 205902 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 70,00 marge
Année de construction | 2018 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9KE6 / K9K |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 13574 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 150,00 marge
Année de construction | 2014 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9KB6 / K9K |
Marque pièce | BOSCH |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 194951 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 150,00 marge
Année de construction | 2014 |
Garantie | 3 |
Code classification | C2 |
Type de moteur | Diesel Common rail |
Cylindrée | 1461 |
Code moteur | K9KB6 / K9K |
Lecture du compteur kilométrique | K |
Relevé du compteur kilométrique | 163000 |
Statut | Gebruikt |
Prix: € 150,00 marge
Achat véhicules accidentés | Entreprise de casse-automobiles | Révision boîte de vitesses | Entreprise de casse-automobiles Groningen | Remplacer avantageusement votre catalyseur | Filtres à particules | Pièces automobiles d’occasion | Achat un moteur neuf ou d’occasion | Remplacement des phares | Faire peindre au pistolet les pièces automobiles | Remplacer avantageusement votre condenseur airco
L’appréciation de www.reclycar.com à WebwinkelKeur Klantbeoordelingen (avis des clients) est de 9.2/10 basée sur 1893 opinions.
Copyright © 2018 De Boer Auto Onderdelen | Internet & design: Les Deux